Қазақ тілінің фонологиялық жүйесін айқындайтын 9 төл дыбысының үш түрлі жазу жүйесіндегі (Кирилл, Араб/Төте жазу және Латын) графикалық сәйкестігі төмендегі кестеде көрсетілген:
Төл дауысты және дауыссыз дыбыстардың салыстыру кестесі
| Халықаралық IPA транскрипциясы | Кирилл (Cyrillic) | Араб / Төте жазу (Arabic) | Латын (Latin) | Дыбыстық сипаттамасы |
|---|---|---|---|---|
| /æ/ | Ә ә | ءا / ە | Ä ä | Ашық, жіңішке дауысты |
| /ʁ/ | Ғ ғ | ع | Ġ ġ | Ұяң, ұшықты дауыссыз |
| /q/ | Қ қ | ق | Q q | Қатаң, глотталды дауыссыз |
| /ŋ/ | Ң ң | ң | Ń ń | Мұрын жолымен айтылатын соңор |
| /ɵ/ | Ө ө | ءو / ۆ | Ö ö | Еріндік, жіңішке дауысты |
| /ʊ/ | Ұ ұ | و | U u | Еріндік, жуан дауысты |
| /ʉ/ | Ү ү | ءو / ү | Ü ü | Еріндік, жіңішке дауысты |
| /h/ | Һ һ | ھ | H h | Көмей дауыссыз дыбысы |
| /ɘ/ | І і | ءى / ى | I i | Езулік, жіңішке дауысты |
Ескертпе: Араб жазуындағы (Төте жазу) жіңішке дауыстылар сөз басындағы дәйекше (ء) белгісі арқылы айқындалады.
Соңғы жаңартылған күні: 2026-08-01 13:40