В таблице ниже представлено точное графическое соответствие 9 специфических звуков казахского языка в кириллице, арабской вязи (тоте жазу) и латинице:
Сравнительная таблица специфических звуков
| МФА (IPA) | Кириллица | Арабская вязь (Тоте жазу) | Латиница | Фонетическое описание |
|---|---|---|---|---|
| /æ/ | Ә ә | ءا / ە | Ä ä | Мягкий гласный звук |
| /ʁ/ | Ғ ғ | ع | Ġ ġ | Звонкий заднеязычный согласный |
| /q/ | Қ қ | ق | Q q | Глухой глубокозаднеязычный |
| /ŋ/ | Ң ң | ң | Ń ń | Заднеязычный носовой согласный |
| /ɵ/ | Ө ө | ءو / ۆ | Ö ö | Огубленный гласный переднего ряда |
| /ʊ/ | Ұ ұ | و | U u | Твердый огубленный гласный |
| /ʉ/ | Ү ү | ءو / ү | Ü ü | Мягкий огубленный гласный |
| /h/ | Һ һ | ھ | H h | Глухой гортанный согласный |
| /ɘ/ | І і | ءى / ى | I i | Мягкий неогубленный гласный |
Примечание: В арабской вязи (тоте жазу) мягкость гласных звуков определяются специальным вводным знаком (дәйекше / ء) в начале слова.
Последнее обновление: 2026-08-01 13:40